तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| 4 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| 5 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३६.०० | रू ५०.०० | रू ४२.०० |
| 6 | आलु रातो | के.जी. | रू २६.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| 7 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २६.०० | रू २७.०० | रू २६.५० |
| 8 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.७५ |
| 9 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 10 | गाजर(तराई) | केजी | रू ४४.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| 11 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| 12 | बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| 13 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 14 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 15 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 16 | काउली तराई | के.जी. | रू २२.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| 17 | मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 18 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
| 19 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १८.०० | रू २३.०० | रू २०.५० |
| 20 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 21 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 22 | मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 23 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 24 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 25 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 26 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 27 | तितो करेला | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 28 | लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 29 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 30 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.२५ |
| 31 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 32 | सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 33 | भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 34 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 35 | बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 36 | पिंडालू | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| 37 | स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 38 | रायो साग | के.जी. | रू १०.०० | रू ३०.०० | रू २१.६७ |
| 39 | पालूगो साग | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 40 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 41 | तोरीको साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| 42 | मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 43 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| 44 | बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| 45 | तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 46 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 47 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 48 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 49 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 50 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४८.७५ |
| 51 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 52 | सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 53 | रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 54 | जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 55 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| 56 | सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 57 | पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| 58 | सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 59 | पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 60 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 61 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 62 | तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 63 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 64 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| 65 | रुख टमाटर | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| 66 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 67 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| 68 | केरा | दर्जन | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 69 | कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 70 | अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| 71 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| 72 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४४०.०० | रू ४२०.०० |
| 73 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू २००.०० | रू १६७.५० |
| 74 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 75 | मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 76 | जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 77 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| 78 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२९.०० |
| 79 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 80 | रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 81 | निबुवा | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| 82 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| 83 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 84 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 85 | लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 86 | किनु | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 87 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| 88 | किवि | केजी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| 89 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 90 | अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 91 | अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| 92 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९०.०० |
| 93 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 94 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 95 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| 96 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| 97 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 98 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 99 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| 100 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 101 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 102 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 103 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 104 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 105 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 106 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति